Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 39804 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 15675 |
Besucher diesen Monat: | 48 |
Besucher letzten Monat: | 163 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 14.9.2022: | 46 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
7,64 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
2,54 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
3min 46s |
Gesamte Besuchszeit |
41,04 Tage |
  Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 41 | (ø 5,13) |
Sonntag | 1 |   |
Montag | 7 |   |
Dienstag | 4 |   |
Mittwoch | 11 |   |
Donnerstag | 11 |   |
Freitag | 7 |   |
Samstag | 0 |   |
|
  Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 2518 | (ø 209,83) |
4 | 249 |   |
5 | 292 |   |
6 | 266 |   |
7 | 301 |   |
8 | 319 |   |
9 | 291 |   |
10 | 201 |   |
11 | 145 |   |
12 | 107 |   |
1 | 136 |   |
2 | 163 |   |
3 | 48 |   |
|
|
  Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 174 | (ø 6,21) |
9 | 4 |   |
10 | 8 |   |
11 | 7 |   |
12 | 8 |   |
13 | 11 |   |
14 | 6 |   |
15 | 5 |   |
16 | 3 |   |
17 | 6 |   |
18 | 4 |   |
19 | 5 |   |
20 | 7 |   |
21 | 6 |   |
22 | 2 |   |
23 | 2 |   |
24 | 11 |   |
25 | 6 |   |
26 | 11 |   |
27 | 5 |   |
28 | 9 |   |
29 | 0 |   |
30 | 0 |   |
31 | 0 |   |
1 | 7 |   |
2 | 1 |   |
3 | 7 |   |
4 | 4 |   |
5 | 11 |   |
6 | 11 |   |
7 | 7 |   |
8 | 0 |   |
|
|
  Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 5 | (ø 0,31) |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 3 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 2 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
0 | 0 |   |
1 | 0 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
|
|
|