Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 38399 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 15143 |
Besucher diesen Monat: | 67 |
Besucher letzten Monat: | 201 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 14.9.2022: | 46 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
7,79 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
2,54 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
3min 38s |
Gesamte Besuchszeit |
38,23 Tage |
Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 31 | (ø 3,88) |
Samstag | 4 | |
Sonntag | 6 | |
Montag | 8 | |
Dienstag | 3 | |
Mittwoch | 6 | |
Donnerstag | 4 | |
Freitag | 0 | |
|
Seitenaufrufe/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 7281 | (ø 606,75) |
12 | 325 | |
1 | 548 | |
2 | 588 | |
3 | 846 | |
4 | 609 | |
5 | 726 | |
6 | 626 | |
7 | 800 | |
8 | 824 | |
9 | 682 | |
10 | 555 | |
11 | 152 | |
|
|
Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 174 | (ø 5,61) |
16 | 3 | |
17 | 4 | |
18 | 15 | |
19 | 10 | |
20 | 1 | |
21 | 11 | |
22 | 3 | |
23 | 7 | |
24 | 9 | |
25 | 3 | |
26 | 5 | |
27 | 7 | |
28 | 6 | |
29 | 10 | |
30 | 6 | |
31 | 7 | |
1 | 1 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 4 | |
10 | 6 | |
11 | 8 | |
12 | 3 | |
13 | 6 | |
14 | 4 | |
15 | 0 | |
|
|
Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 4 | (ø 0,24) |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 1 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 1 | |
14 | 0 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
|
|
|